<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[雨夜听弦 - 房屋/设计]]></title>
<link>http://www.365myth.cn/</link>
<description><![CDATA[第七弦的兴趣博客]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[huangrq98@163.com(第七弦)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>雨夜听弦</title> 
	<url>http://www.365myth.cn/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.365myth.cn/</link> 
	<description>雨夜听弦</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.365myth.cn/default.asp?id=1567</link>
			<title><![CDATA[网上流传&#34;房地产崩盘时间表&#34;]]></title>
			<author>huangrq98@163.com(第七弦)</author>
			<category><![CDATA[房屋/设计]]></category>
			<pubDate>Sun,28 Mar 2010 21:02:03 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.365myth.cn/default.asp?id=1567</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 房地产频遇调控，一份&ldquo;房地产崩盘时间表&rdquo;也开始在网上流传。它回顾日本1985年~1991年房地产市场走势，发现与中国2005年~2008年房地产市场走势颇为相似，最后更预言中国房地产会在明年崩盘。然而，多位专家却表示，两地银行体系、人口结构、城市化程度不同，&ldquo;崩盘&rdquo;可能只是&ldquo;预言&rdquo;而已。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.365myth.cn/default.asp?id=1530</link>
			<title><![CDATA[楼市春晚视频，太搞了！]]></title>
			<author>huangrq98@163.com(第七弦)</author>
			<category><![CDATA[房屋/设计]]></category>
			<pubDate>Tue,02 Mar 2010 12:18:14 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.365myth.cn/default.asp?id=1530</guid>	
		<description><![CDATA[<span class="alt">作者提供的简介：房价太高！房子买不起！我们没有办法，但是我们有呐喊的权利！用了一个星期的时间做了这个楼市春晚，用来表达我们心中的不满，希望在2010年不合理的高房价赶紧掉下来，让中国人民有所居！</span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.365myth.cn/default.asp?id=1461</link>
			<title><![CDATA[蜗居里的经典台词--被批涉黄]]></title>
			<author>huangrq98@163.com(第七弦)</author>
			<category><![CDATA[房屋/设计]]></category>
			<pubDate>Fri,27 Nov 2009 16:58:29 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.365myth.cn/default.asp?id=1461</guid>	
		<description><![CDATA[<p><font face="Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;故事讲述的是一对夫妇为在上海买房子而经历的艰辛故事，但这个电视剧完全跑题了，变成为一部漂亮女孩为达目的甘心做二奶的故事，大家看看这些截图，是否台词过于露骨&hellip;&hellip;&rdquo;天涯网友&ldquo;花痴小马甲&rdquo;贴出了一堆截图，引起不少网友的惊呼。
<p>　　网友&ldquo;漂移的猪&rdquo;发言表示：&ldquo;惊呼&hellip;&hellip;看了LZ的截图，莫非这又是一部传说中X X X立牌坊的所谓现代都市剧。这些编剧们所谓现实就是把对话说得尽量直白，刺激，不要矜持，不要隐瞒欲望就对了。投资商和导演们、编剧们，要的就是这收视率。刺激的台词，单纯的****&hellip;&hellip;</p>
</font></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.365myth.cn/default.asp?id=1445</link>
			<title><![CDATA[常用设计软件介绍]]></title>
			<author>huangrq98@163.com(第七弦)</author>
			<category><![CDATA[房屋/设计]]></category>
			<pubDate>Wed,09 Apr 2008 00:  36:52 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.365myth.cn/default.asp?id=1445</guid>	
		<description><![CDATA[<p><font face="Verdana">1：Adobe Photoshop&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 简称： PS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 图片处理很有优势 </font></p>
<p><font face="Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 该软件是由美国Adobe 公司开发的一个集图像扫描、编辑修改、图像制作、广告创意、图像合成、图像输入/输出于一体的专业图形处理软件。Adobe Photoshop为美术设计人员提供了无限的创意空间，可以从一个空白的画面或从一幅现成的图像开始，通过各种绘图工具的配合使用及图像调整方式的组合，在图像中任意调整颜色、明度、彩度、对比、甚至轮廓及图像；通过几十种特殊滤镜的处理，为作品增添变幻无穷的魅力。Adobe Photoshop设计的所有结果均可以输出到彩色喷墨打印机、激光打印机打印出来。当然也可以软拷贝至任何出版印刷系统。</font></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.365myth.cn/default.asp?id=1432</link>
			<title><![CDATA[CAD教程：《CAD教育网AutoCAD2005视频教学光盘》免费下载！]]></title>
			<author>huangrq98@163.com(第七弦)</author>
			<category><![CDATA[房屋/设计]]></category>
			<pubDate>Wed,19 Mar 2008 16:59:25 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.365myth.cn/default.asp?id=1432</guid>	
		<description><![CDATA[<strong>简介</strong>：<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 内容介绍：适于零起点的学员，以AutoCAD2005中文版为操作平台，与《中文AutoCAD2002/2004综合培训教程》完全同步，真正e时代的电子老师。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 教学演示电影有暂停、回放功能，快进快退功能，可反复观看实录操作，再也不用担心学不会。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.365myth.cn/default.asp?id=1425</link>
			<title><![CDATA[我国房价收入比的真实状况]]></title>
			<author>huangrq98@163.com(第七弦)</author>
			<category><![CDATA[房屋/设计]]></category>
			<pubDate>Sat,15 Mar 2008 11:49:52 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.365myth.cn/default.asp?id=1425</guid>	
		<description><![CDATA[<font face="Verdana">　房价收入比的定义根据联合国人类与住区中心所发布的《城市指标指南》，房价收入比（Housing&mdash;Price&mdash;to&mdash;incomeRatio）是指居住单元的中等自由市场价格与中等家庭年收入之比。<br />　　由于对房价收入比概念理解的不同，及当前我国房地产市场获得的统计资料多数为平均数（国外多数为存量房，且住宅一般以一套来计算、房价统计数据为中位数），进而产生了以下具有特色的不同房价收入比概念（可参见孙宏志《&ldquo;房价收入比&rdquo;及衍生概念的解读》）。</font>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.365myth.cn/default.asp?id=1424</link>
			<title><![CDATA[中国房价2010年见顶，2015年大降！]]></title>
			<author>huangrq98@163.com(第七弦)</author>
			<category><![CDATA[房屋/设计]]></category>
			<pubDate>Sat,15 Mar 2008 11:47:58 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.365myth.cn/default.asp?id=1424</guid>	
		<description><![CDATA[<font face="Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;中国的房价在短期或者中期内会是上涨的，将来可能面临下降的压力。&rdquo;近日，在主题为&ldquo;楼市泡沫与房价调控&rdquo;的&ldquo;天籁之音巅峰对话&rdquo;圆桌论坛上，中金公司首席经济学家哈继明表示，人口结构是影响中国房价走势的重要原因之一，到2015年，中国房价或将出现拐点。 </font>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.365myth.cn/default.asp?id=1423</link>
			<title><![CDATA[中国房价2008年是升是降？]]></title>
			<author>huangrq98@163.com(第七弦)</author>
			<category><![CDATA[房屋/设计]]></category>
			<pubDate>Sat,15 Mar 2008 11:46:08 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.365myth.cn/default.asp?id=1423</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 使房价上涨的动力很多，房价上涨对其有利的人就是动力之一，比如：为了GDP和个人利益的地方D、为了赚钱的KFS、炒房族、以至于买了房的所谓&ldquo;房奴&rdquo;都是是房价上涨的动力，可是最大的原动力不是这些，是外资，是美国的以攫取超额利润的各大财团。 <br />]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.365myth.cn/default.asp?id=1414</link>
			<title><![CDATA[AutoCAD2005视频教学光盘免费下载]]></title>
			<author>huangrq98@163.com(第七弦)</author>
			<category><![CDATA[房屋/设计]]></category>
			<pubDate>Fri,22 Feb 2008 15:42:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.365myth.cn/default.asp?id=1414</guid>	
		<description><![CDATA[<strong>简介</strong>：<br /><br />内容介绍：适于零起点的学员，以AutoCAD2005中文版为操作平台，与《中文AutoCAD2002/2004综合培训教程》完全同步，真正e时代的电子老师。<br />教学演示电影有暂停、回放功能，快进快退功能，可反复观看实录操作，再也不用担心学不会。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.365myth.cn/default.asp?id=1407</link>
			<title><![CDATA[《MAYA中级建模教程》免费下载]]></title>
			<author>huangrq98@163.com(第七弦)</author>
			<category><![CDATA[房屋/设计]]></category>
			<pubDate>Sat,16 Feb 2008 15:59:46 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.365myth.cn/default.asp?id=1407</guid>	
		<description><![CDATA[你在看电视电影时可曾惊讶他们怎么创建这般逼真的机器人？<br />女性机器人建模是一个交互式的教学工具，明确用来重新定义你现有的技巧和指导你彻底了解MAYA中复杂的建模技术，Digital-Tutors呈现的七个小时全面的教学方法结合创新的工具和强大的建模技术将带给你无比的经验。<br />]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>